QT On-Off Type
JIMAI QT Series Compact / Industrial Duty / Quarter Turn / Weather-Proof / Valve Rotary Electric Actuator On-off Type for Ball Valve Butterfly Valv
Model
Max Output Torque
Operating Time90º
Max Bore Size
F-class Motor
Rated Current(A)60/50Hz
Handwheel
Rotation
Weight
NM
S
mm
W
110V
220V
380V
440V
N
KG
QT-010
100
18/22
Ø20
20
1.10/0.95
0.55/0.54
0.3/0.3
N/A
10
7.5
QT-020
200
21/25
Ø22
40
1.67/1.67
0.89/0.85
0.31/0.31
0.31/0.31
11
17.3
QT-030
300
26/31
Ø35
60
1.85/1.86
0.92/0.92
0.35/0.35
0.34/0.34
13.5
22
QT-050
500
26/31
Ø35
90
3.60/3.62
1.55/1.58
0.59/0.59
0.58/0.58
13.5
23
QT-080
800
31/37
Ø45
120
4.10/4.10
2.15/2.20
0.85/0.85
0.79/0.79
16.5
29
QT-100
1000
31/37
Ø45
180
4.20/4.10
2.35/2.30
0.87/0.87
0.81/0.81
16.5
29
QT-160
1600
93/112
Ø60
180
4.10/4.10
2.15/2.20
0.85/0.85
0.79/0.79
49.5
75
QT-200
2000
93/112
Ø65
180
4.10/4.10
2.15/2.20
0.85/0.85
0.79/0.79
49.5
75
Actuator Size Selection for Valve
Model
Ball Valve(Hard Seal)
Ball Valve (Soft Seal)
Butterfly Valve(Hard Seal)
Butterfly Valve(Soft Seal)
QT-10
DN15-40
DN15-32
DN50-100
DN50-65
QT-15
DN50
DN40
DN125
DN80-100
QT-20
DN65
DN50
DN150
DN125
QT-30
DN80
DN65
DN200
DN150
QT-50
DN100
DN80
DN250
DN200
QT-80
DN125
DN100
DN300
DN250
QT-100
DN150
DN125
DN350
DN300
QT-160
DN200
DN150
DN400
DN350
QT-200
DN250
DN200
DN450
DN400
Outline Dimension

MODEL
X
Y
Z
A
B
N-C
D
N-E
F
G
H
QT-010
270
161
270
Ø90
Ø70
4-M8
Ø50
4-M6
Ø20
137
35
QT-020
346
240
270
Ø120
Ø102
4-M10
Ø70
4-M8
Ø22
137
40
QT-030
358
240
290
Ø150
Ø125
4-M12
Ø102
4-M10
Ø35
137
45
QT-050
358
240
290
Ø150
Ø125
4-M12
Ø102
4-M10
Ø35
137
45
QT-080
390
260
322
Ø180
Ø140
4-M14
Ø125
4-M12
Ø45
137
55
QT-100
390
260
322
Ø180
Ø140
4-M14
Ø125
4-M12
Ø45
137
55
QT-160
390
260
491
Ø210
Ø165
4-M16
Ø140
4-M14
Ø55
137
65
QT-200
390
260
491
Ø210
Ø165
4-M16
Ø140
4-M14
Ø55
137
65
JIMAI QT Series Compact / Industrial Duty / Quarter Turn / Weather-Proof / Valve Rotary Electric Actuator On-off Type for Ball Valve Butterfly Valv
| Model | Max Output Torque | Operating Time90º | Max Bore Size | F-class Motor | Rated Current(A)60/50Hz | Handwheel Rotation |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | S | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | KG | |
| QT-010 | 100 | 18/22 | Ø20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 10 | 7.5 |
| QT-020 | 200 | 21/25 | Ø22 | 40 | 1.67/1.67 | 0.89/0.85 | 0.31/0.31 | 0.31/0.31 | 11 | 17.3 |
| QT-030 | 300 | 26/31 | Ø35 | 60 | 1.85/1.86 | 0.92/0.92 | 0.35/0.35 | 0.34/0.34 | 13.5 | 22 |
| QT-050 | 500 | 26/31 | Ø35 | 90 | 3.60/3.62 | 1.55/1.58 | 0.59/0.59 | 0.58/0.58 | 13.5 | 23 |
| QT-080 | 800 | 31/37 | Ø45 | 120 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 16.5 | 29 |
| QT-100 | 1000 | 31/37 | Ø45 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 16.5 | 29 |
| QT-160 | 1600 | 93/112 | Ø60 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 49.5 | 75 |
| QT-200 | 2000 | 93/112 | Ø65 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 49.5 | 75 |
Actuator Size Selection for Valve
| Model | Ball Valve(Hard Seal) | Ball Valve (Soft Seal) | Butterfly Valve(Hard Seal) | Butterfly Valve(Soft Seal) |
|---|---|---|---|---|
| QT-10 | DN15-40 | DN15-32 | DN50-100 | DN50-65 |
| QT-15 | DN50 | DN40 | DN125 | DN80-100 |
| QT-20 | DN65 | DN50 | DN150 | DN125 |
| QT-30 | DN80 | DN65 | DN200 | DN150 |
| QT-50 | DN100 | DN80 | DN250 | DN200 |
| QT-80 | DN125 | DN100 | DN300 | DN250 |
| QT-100 | DN150 | DN125 | DN350 | DN300 |
| QT-160 | DN200 | DN150 | DN400 | DN350 |
| QT-200 | DN250 | DN200 | DN450 | DN400 |
Outline Dimension

| MODEL | X | Y | Z | A | B | N-C | D | N-E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-010 | 270 | 161 | 270 | Ø90 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | Ø20 | 137 | 35 |
| QT-020 | 346 | 240 | 270 | Ø120 | Ø102 | 4-M10 | Ø70 | 4-M8 | Ø22 | 137 | 40 |
| QT-030 | 358 | 240 | 290 | Ø150 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 4-M10 | Ø35 | 137 | 45 |
| QT-050 | 358 | 240 | 290 | Ø150 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 4-M10 | Ø35 | 137 | 45 |
| QT-080 | 390 | 260 | 322 | Ø180 | Ø140 | 4-M14 | Ø125 | 4-M12 | Ø45 | 137 | 55 |
| QT-100 | 390 | 260 | 322 | Ø180 | Ø140 | 4-M14 | Ø125 | 4-M12 | Ø45 | 137 | 55 |
| QT-160 | 390 | 260 | 491 | Ø210 | Ø165 | 4-M16 | Ø140 | 4-M14 | Ø55 | 137 | 65 |
| QT-200 | 390 | 260 | 491 | Ø210 | Ø165 | 4-M16 | Ø140 | 4-M14 | Ø55 | 137 | 65 |

