JM On-Off Type
JIMAI JM Series Compact / Industrial Duty / Quarter Turn / Weather-Proof / Valve Rotary Electric Actuator On-off Type with
Screen Display for Ball Valve Butterfly Valve
Model
JM 05
JM 10
JM 15
JM 25
JM 50
JM 100
JM 200
Power
AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,DC24V,DC110V,DC220V
Output torque
50N.M
100N.M
150N.M
250N.M
500N.M
1000N.M
2000N.M
Action time
12/25s
15/30s
50/100s
Motor power
15W
25W
30W
45W
90W
110W
110W
Protection
Motor Overheating protection(120℃)
Angle of Rotation
0-90°
Temperature
-10-60℃
Withstand voltage
1500V
Starting current
0.25A
0.6A
0.68A
0.76A
1.2A
1.36A
1.36A
Working current
0.25A
0.52A
0.55A
0.70A
1.15A
1.28A
1.28A
Protection grade
Equivalent of IP67 standard
Limit
Electric: fully open to fully closed limit switch; Manual:mechanical block
Weight
2.8Kg
4.2Kg
4.5Kg
7.2Kg
7.5Kg
12.5Kg
12.5Kg
Input signal
4-20mA 1-10V 1-5V
Output signal
4-20mA 1-10V 1-5V
Actuator Size Selection for Valve
Model
Ball Valve
(Hard Seal)
Ball Valve
(Soft Seal)
Butterfly Valve
(Hard Seal)
Butterfly Valve
(Soft Seal)
JM-05
DN15-DN25
DN15-DN40
DN50
DN50-DN65
JM-10
DN32-DN40
DN50-DN65
DN65-DN80
DN80-DN125
JM-15
DN40-DN50
DN65
DN100-DN125
DN125-DN150
JM-25
DN65-DN80
DN80-DN100
DN125-DN150
DN150-DN200
JM-50
DN80-DN100
DN100-DN125
DN200-DN250
DN250-DN300
JM-100
DN125
DN150
DN250-DN300
DN300-DN350
JM-200
DN150-DN200
DN200-DN250
DN350-DN400
DN400-DN500
Material Using

No
Parts Name
Material
Qty
No
Parts Name
Material
Qty
1
Main Body
Aluminum Alloy
1
13
Oil Seal
Rubber
2
2
Wiring Cover
Aluminum Alloy
1
14
Dial Plate
Aluminum Alloy
1
3
Gear Cover
Aluminum Alloy
1
15
Transmission Worm Steam
40CR
1
4
Mechanical Block
Aluminum Alloy
1
16
Limit Cam
Aluminum Alloy
2
5
Waterproof Connector
Plastic
1
17
Worm Gear Cover
Aluminum Alloy
1
6
Wrench Buckle
Plastic
1
18
Shaft
Steel
10
7
Manual Handle
CR12
1
19
Transmission Worm Gear
Aluminum Alloy
1
8
Indicate Window
Aluminum Alloy
1
20
Motor Set
Copper
1
9
Upper Cover
Aluminum Alloy
1
21
SPDT Switches
Plastic
4
10
Gearbox
Plastic
1
22
Nut
SS
2
11
Motor Cover
Aluminum Alloy
1
23
Screw
SS
2
12
Transmission Worm Set
40CR
1
Outline Dimension

Model
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
JM-05
165
72
152
134
67
Ø 50
Ø36
Ø12.8
3
11X11
4-M6
4-M6
JM-10
204
98.5
159
140
75
Ø 70
Ø50
Ø16
5
14X14
4-M8
4-M6
JM-15
204
98.5
159
140
75
Ø 70
Ø50
Ø19.1
5
17X17
4-M8
4-M6
JM-25
257
119
193
178
90
Ø 102
Ø70
Ø22.3
5
22X22
4-M10
4-M8
JM-50
257
119
193
178
90
Ø 102
Ø70
Ø28.8
5
22X22
4-M10
4-M8
JM-100
280
153
160
172
90
Ø 125
Ø102
Ø31.8
8
27X27
4-M12
4-M10
JM-200
280
153
160
172
90
Ø 140
Ø125
Ø33.4
10
36X36
4-M12
4-M12

JIMAI JM Series Compact / Industrial Duty / Quarter Turn / Weather-Proof / Valve Rotary Electric Actuator On-off Type with
Screen Display for Ball Valve Butterfly Valve
| Model | JM 05 | JM 10 | JM 15 | JM 25 | JM 50 | JM 100 | JM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,DC24V,DC110V,DC220V | ||||||
| Output torque | 50N.M | 100N.M | 150N.M | 250N.M | 500N.M | 1000N.M | 2000N.M |
| Action time | 12/25s | 15/30s | 50/100s | ||||
| Motor power | 15W | 25W | 30W | 45W | 90W | 110W | 110W |
| Protection | Motor Overheating protection(120℃) | ||||||
| Angle of Rotation | 0-90° | ||||||
| Temperature | -10-60℃ | ||||||
| Withstand voltage | 1500V | ||||||
| Starting current | 0.25A | 0.6A | 0.68A | 0.76A | 1.2A | 1.36A | 1.36A |
| Working current | 0.25A | 0.52A | 0.55A | 0.70A | 1.15A | 1.28A | 1.28A |
| Protection grade | Equivalent of IP67 standard | ||||||
| Limit | Electric: fully open to fully closed limit switch; Manual:mechanical block | ||||||
| Weight | 2.8Kg | 4.2Kg | 4.5Kg | 7.2Kg | 7.5Kg | 12.5Kg | 12.5Kg |
| Input signal | 4-20mA 1-10V 1-5V | ||||||
| Output signal | 4-20mA 1-10V 1-5V | ||||||
Actuator Size Selection for Valve
| Model | Ball Valve (Hard Seal) |
Ball Valve (Soft Seal) |
Butterfly Valve (Hard Seal) |
Butterfly Valve (Soft Seal) |
|---|---|---|---|---|
| JM-05 | DN15-DN25 | DN15-DN40 | DN50 | DN50-DN65 |
| JM-10 | DN32-DN40 | DN50-DN65 | DN65-DN80 | DN80-DN125 |
| JM-15 | DN40-DN50 | DN65 | DN100-DN125 | DN125-DN150 |
| JM-25 | DN65-DN80 | DN80-DN100 | DN125-DN150 | DN150-DN200 |
| JM-50 | DN80-DN100 | DN100-DN125 | DN200-DN250 | DN250-DN300 |
| JM-100 | DN125 | DN150 | DN250-DN300 | DN300-DN350 |
| JM-200 | DN150-DN200 | DN200-DN250 | DN350-DN400 | DN400-DN500 |
Material Using

| No | Parts Name | Material | Qty | No | Parts Name | Material | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Body | Aluminum Alloy | 1 | 13 | Oil Seal | Rubber | 2 |
| 2 | Wiring Cover | Aluminum Alloy | 1 | 14 | Dial Plate | Aluminum Alloy | 1 |
| 3 | Gear Cover | Aluminum Alloy | 1 | 15 | Transmission Worm Steam | 40CR | 1 |
| 4 | Mechanical Block | Aluminum Alloy | 1 | 16 | Limit Cam | Aluminum Alloy | 2 |
| 5 | Waterproof Connector | Plastic | 1 | 17 | Worm Gear Cover | Aluminum Alloy | 1 |
| 6 | Wrench Buckle | Plastic | 1 | 18 | Shaft | Steel | 10 |
| 7 | Manual Handle | CR12 | 1 | 19 | Transmission Worm Gear | Aluminum Alloy | 1 |
| 8 | Indicate Window | Aluminum Alloy | 1 | 20 | Motor Set | Copper | 1 |
| 9 | Upper Cover | Aluminum Alloy | 1 | 21 | SPDT Switches | Plastic | 4 |
| 10 | Gearbox | Plastic | 1 | 22 | Nut | SS | 2 |
| 11 | Motor Cover | Aluminum Alloy | 1 | 23 | Screw | SS | 2 |
| 12 | Transmission Worm Set | 40CR | 1 |
Outline Dimension

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM-05 | 165 | 72 | 152 | 134 | 67 | Ø 50 | Ø36 | Ø12.8 | 3 | 11X11 | 4-M6 | 4-M6 |
| JM-10 | 204 | 98.5 | 159 | 140 | 75 | Ø 70 | Ø50 | Ø16 | 5 | 14X14 | 4-M8 | 4-M6 |
| JM-15 | 204 | 98.5 | 159 | 140 | 75 | Ø 70 | Ø50 | Ø19.1 | 5 | 17X17 | 4-M8 | 4-M6 |
| JM-25 | 257 | 119 | 193 | 178 | 90 | Ø 102 | Ø70 | Ø22.3 | 5 | 22X22 | 4-M10 | 4-M8 |
| JM-50 | 257 | 119 | 193 | 178 | 90 | Ø 102 | Ø70 | Ø28.8 | 5 | 22X22 | 4-M10 | 4-M8 |
| JM-100 | 280 | 153 | 160 | 172 | 90 | Ø 125 | Ø102 | Ø31.8 | 8 | 27X27 | 4-M12 | 4-M10 |
| JM-200 | 280 | 153 | 160 | 172 | 90 | Ø 140 | Ø125 | Ø33.4 | 10 | 36X36 | 4-M12 | 4-M12 |


